|
Derways Cowboy // Трое в лодке
Просмотр технических данных
| Derways 3131 Cowboy |  |
|
 | |
| Тип | рамный, 5-дверный универсал
| | Длина | 4440 мм
| | Ширина | 1813 мм
| | Высота | 1880 мм
| | База | 2600 мм
| | Объем багажника | 600/1600 л
| | Снаряженная масса | 1802 кг
| | Полная масса | 2465 кг
|  | |
| Расположение | продольно
| | Тип | дизельный, с турбонаддувом
| | Рабочий объем | 1997 куб. см
| | Число цилиндров | 4
| | Число клапанов | 8
| | Макс. мощность | 90 л.с. / 4000 об/мин
| | Макс. крут. момент | 205 Нм / 1900 об/мин
|  | |
| Привод | полный, принудительно подключаемый
| | Тип коробки | механическая пятиступенчатая
|  | |
| Передняя | независимая, на поперечных рычагах
| | Задняя | зависимая, жесткий мост
| | Размер шин | 265/70 R16
|  | |
| Передние | дисковые
| | Задние | барабанные
| | Системы активной безопасности | отсутствуют
|  | |
| Максимальная скорость | 130 км/ч
|  | |
| Сорт | ДТ
| | Расход на 100 км:
| | городской цикл | 8.8 л
| | загородный цикл | 8.0 л
TTH.TXT | | Емкость бака | 90 л |
|
|