|
Hyundai Getz 3door // В нишу – марш!
Просмотр технических данных
| Hyundai Getz |  |
|
 | |
| Тип | несущий, 3-дверный хэтчбек
| | Длина | 3810мм
| | Ширина | 1665 мм
| | Высота | 1490 мм
| | База | 2455 мм
| | Объем багажника | 254/1130 л
| | Снаряженная масса | 1138 кг
| | Полная масса | 1530 кг
|  | |
| Расположение | поперечно
| | Тип | бензиновый
| | Рабочий объем | 1594 куб. см
| | Число цилиндров | 4
| | Число клапанов | 16
| | Степень сжатия | 10.5
| | Максимальная мощность | 105 л. с. / 5800 об/мин
| | Макс. крут. момент | 143 Нм / 3200 об/мин
|  | |
| Привод | передний
| | Тип коробки | автоматическая четырехступенчатая
|  | |
| Передняя | независимая, МакФерсон
| | Задняя | полузависимая
| | Размер шин | 185/55 R15
|  | |
| Передние | дисковые, вентилируемые
| | Задние | барабанные
| | Системы активной безопасности | ABS и EBD
|  | |
| Максимальная скорость | 174 км/ч
| | Разгон до 100 км/ч | 12.0 с
|  | |
| Сорт | 95
| | Расход на 100 км:
| | городской цикл | 10.1 л
| | загородный цикл | 6.2 л
| | смешанный цикл | 7.6 л
| | Емкость бака | 45 л |
|
|