|
Suzuki Jimny JLX // Спасти Кролика Роджера
Просмотр технических данных
| Suzuki Jimny |  |
|
 | |
| Тип | рамный, 3-дв универсал
| | Длина | 3645 мм
| | Ширина | 1600 мм
| | Высота | 1670 мм
| | База | 2250 мм
| | Объем багажника | 286/778 л
| | Снаряженная масса | 1120 кг
| | Полная масса | 1420 кг
|  | |
| Расположение | продольно
| | Тип | бензиновый
| | Рабочий объем | 1328 куб. см
| | Число цилиндров | 4
| | Число клапанов | 16
| | Степень сжатия | 9.5
| | Максимальная мощность | 82 л. с. / 5500 об/мин
| | Макс. крут. момент | 110 Нм / 4500 об/мин
|  | |
| Привод | полный, принудительно подключаемый
| | Тип коробки | механическая пятиступенчатая
|  | |
| Передняя | зависимая, жесткий мост
| | Задняя | зависимая, жесткий мост
| | Размер шин | 205/70 R15
|  | |
| Передние | дисковые, вентилируемые
| | Задние | барабанные
| | Системы активной безопасности | отсутствует
|  | |
| Максимальная скорость | 140 км/ч
| | Разгон до 100 км/ч | 14.1 с
|  | |
| Сорт | 95
| | Расход на 100 км:
| | городской цикл | 9.5 л
| | загородный цикл | 6.8 л
| | смешанный цикл | 7.8 л
| | Емкость бака | 40 л |
|
|