|
Hummer H2 vs.СеАЗ 11113 Ока // Красавище и Чудовица
Просмотр технических данных
|
| |
| 3200 | Длина, мм | 4820
| | 1420 | Ширина, мм | 2063
| | 1400 | Высота, мм | 1977
| | 2180 | База, мм | 3118
| | 210/630 | Объем багажника, л | 1132/2452
| | 635 | Снаряженная масса, кг | 2910
| | 985 | Полная масса, кг | 3493
| | 400 | Масса буксируемого прицепа, кг | 3182
| | 170 | Дорожный просвет, мм | 255
| |
| 749 | Рабочий объем, куб. см | 5967
| | 2 | Число цилиндров | 8
| | 36/5600 | Макс. мощность, л. с. / об/мин | 315/5200
| | 53/3200 | Макс. крутящий момент, Нм / об/мин | 488/4000
| |
| передний | Привод | постоянный полный
| | механическая четырехступенчатая | Тип коробки | автоматичесская четырехступенчатая
| | 135/80 R12 | Размер шин | 315/70 R17
| |
| 130 | Максимальная скорость, км/ч | 180
| | 24.0 | Разгон до 100 км/ч, с | 10.0
| | 30 | Угол преодолеваемого подъема, град. | 31
| |
| 92 | Сорт | 92
| | Разход на 100 км
| | 6.4 | городской цикл, л | не разглашается
| | 4.3 | загородный цикл, л | не разглашается
| | 5.0 | смешанный цикл, л | не разглашается
| | 30 | Емкость бака | 121
| |
| 87 000 руб. | Базовая цена | $86 000
| | 2 года или 30 000 км | Заводская гарантия | 2 года без огр. пробега/100 000 км
|
|
|