|
Мужчины и женщина // Toyota RAV4
Просмотр технических данных
Toyota RAV4
| | | Кузов
| | Тип | 5-дверный универсал, несущий
| | Длина | 4 395 мм
| | Ширина | 1 815 мм
| | Высота | 1 685 мм
| | База | 2 560 мм
| | Дорожный просвет | 191 мм
| | Объем багажника | 586/1469 л
| | Снаряженная масса | 1 505 кг
| | | Двигатель
| | Расположение | Спереди поперечно
| | Тип | Бензиновый
| | Рабочий объем | 1 998 куб. см
| | Число цилиндров | 4 в ряд
| | Число клапанов | 16
| | Максимальная мощность | 152 л.с. при 6 000 об/мин
| | Максимальный крутящий момент | 195 Нм при 4 000 об/мин
| | | Трансмиссия
| | Привод | Полный
| | Тип КПП | Автоматическая четырехступенчатая
| | | Подвеска
| | Передняя | Независимая типа МакФерсон
| | Задняя | Независимая, с двойным А-образным рычагом
| | Размер шин | 225/65 R17
| | | Тормоза
| | Передние | Дисковые вентилируемые
| | Задние | Дисковые
| | Системы активной безопасности | ABS, Brake Assist
| | | Динамика
| | Максимальная скорость | 175 км/ч
| | Разгон 0-100 км/ч | 12.0 с
| | Сорт топлива | 95
| | Расход топлива на 100 км
| | Городской | 11.6
| | Шоссе | 7.4
| | Смешанный | 9.0
| | Емкость бака | 60 л |
|
|