| Ssang Yong Kyron
|
|
Кузов |
| Тип | 5-дверный универсал, рамный
|
| Длина | 4.660 мм
|
| Ширина | 1.740 мм
|
| Высота | 1.880 мм
|
| База | 2.740 мм
|
| Дорожный просвет | 200 мм
|
| Снаряженная масса | 1929 кг
|
| Полная масса | 2530 кг
|
|
Двигатель |
| Расположение | Спереди поперечно
|
| Тип | Дизельный с непосредственным впрыском
|
| Рабочий объем | 1998 куб. см
|
| Число цилиндров | 4
|
| Число клапанов | 16
|
| макс. мощность | 41 л.с. при 4000 об/мин
|
| макс. крутящий момент | 310 Нm при 2750 об/мин
|
|
Трансмиссия
|
| Привод | Задний / подключаемый полный
|
| Тип КПП | Механическая пятиступенчатая
|
|
Подвеска
|
| Передняя | Двойной поперечный рычаг
|
| Задняя | Неразрезной мост на винтовых пружинах
|
| Размер шин | 225/75 R16
|
|
Тормоза
|
| Передние | Дисковые вентилируемые
|
| Задние | Дисковые
|
| Системы активной безопасности | ABS c EBD
|
|
Топливо |
| Вид | Дизельное
|
| Городской цикл | 9.9 л
|
| Загородный цикл | 6.3 л
|
| Смешанный цикл | 7.7 л
|
| Емкость бака | 80 л
|
|
Динамика |
| Максимальная скорость | 167 км/ч |