|
Toyota Camry // Комфорт повышенной мобильности
Просмотр технических данных
| Toyota Camry
| | | КУЗОВ
| | Тип | несущий, 4-дверный седан
| | Длина | 4 815 мм
| | Ширина | 1 820 мм
| | Высота | 1 480 мм
| | База | 2 775 мм
| | Дорожный просвет | 160 мм
| | Объем багажника | 535 л
| | Снаряженная масса | 1 525 кг
| | Полная масса | 1 985 кг
| | | ДВИГАТЕЛЬ
|
| Расположение | поперечно
| | Тип | бензиновый
| | Рабочий объем | 2 362 куб. см
| | Число цилиндров | 4
| | Число клапанов | 16
| | Максимальная мощность | 167 л.с./6000 об/мин
| | Макс. крутящий момент | 224 Нm / 4000 об/мин
| | | ТРАНСМИССИЯ
|
| Привод | передний
| | Тип коробки | 5-ступенчатая автоматическая
| | | ПОДВЕСКА |
| | Передняя | типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости
| | Задняя | двухрычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости
| | Размер шин | 215/60 R16
| | | ТОРМОЗА
|
| Передние | дисковые вентилируемые
| | Задние | дисковые
| | | ДИНАМИКА
|
| Максимальная скорость | 205 км/ч
| | Разгон 0-100 км/ч | 10.2 с
| | Сорт топлива | 95
| | Расход топлива на 100 км
| | Городской | 13.6 л
| | Шоссе | 7.8 л
| | Смешанный | 9.9 л
| | Емкость бака | 70 л |
|
|